ヤマハピアノ製造番号
製造番号 | 製造年 |
---|
1500~ | 明治34年12月(1901年) |
---|
3500~ | 大正4年(1915年) |
---|
7000~ | 昭和10年(1935年) |
---|
11100~ | 昭和15年(1940年) |
---|
12070~ | 昭和4年(1929年) |
---|
13370~ | 昭和5年(1930年) |
---|
14590~ | 昭和6年(1931年) |
---|
16280~ | 昭和7年(1932年) |
---|
17770~ | 昭和8年(1933年) |
---|
20080~ | 昭和9年(1934年) |
---|
22200~ | 昭和10年(1935年) |
---|
24800~ | 昭和11年(1936年) |
---|
27600~ | 昭和12年(1937年) |
---|
30500~ | 昭和13年(1938年) |
---|
32300~ | 昭和14年(1939年) |
---|
33200~ | 昭和15年(1940年) |
---|
33700~ | 昭和16年(1941年) |
---|
34200~ | 昭和17年(1942年) |
---|
34500~ | 昭和18年(1943年) |
---|
35000~ | 昭和19年(1944年) |
---|
40000~ | 昭和22年7月(1947年) |
---|
50000~ | 昭和27年9月(1952年) |
---|
60000~ | 昭和29年7月(1954年) |
---|
70000~ | 昭和31年1月(1956年) |
---|
80000~ | 昭和32年7月(1957年) |
---|
90000~ | 昭和33年2月(1958年) |
---|
100000~ | 昭和33年11月(1958年) |
---|
110000~ | 昭和34年4月(1959年) |
---|
120000~ | 昭和34年11月(1959年) |
---|
130000~ | 昭和35年4月(1960年) |
---|
140000~ | 昭和35年10月(1960年) |
---|
150000~ | 昭和36年3月(1961年) |
---|
200000~ | 昭和37年6月(1962年) |
---|
250000~ | 昭和38年4月(1963年) |
---|
300000~ | 昭和39年1月(1964年) |
---|
350000~ | 昭和39年10月(1964年) |
---|
410000~ | 昭和40年6月(1965年) |
---|
470000~ | 昭和40年12月(1965年) |
---|
500000~ | 昭和41年3月(1966年) |
---|
750000~ | 昭和43年6月(1968年) |
---|
810000~ | 昭和43年12月(1968年) |
---|
870000~ | 昭和44年6月(1969年) |
---|
960000~ | 昭和44年12月(1969年) |
---|
1040000~ | 昭和45年6月(1970年) |
---|
1130000~ | 昭和45年12月(1970年) |
---|
1230000~ | 昭和46年6月(1971年) |
---|
1330000~ | 昭和46年12月(1971年) |
---|
1420000~ | 昭和47年6月(1972年) |
---|
1550000~ | 昭和47年12月(1972年) |
---|
1640000~ | 昭和48年6月(1973年) |
---|
1700000~ | 昭和48年12月(1973年) |
---|
1810000~ | 昭和49年6月(1974年) |
---|
1950000~ | 昭和49年12月(1974年) |
---|
2040000~ | 昭和50年6月(1975年) |
---|
2150000~ | 昭和50年12月(1975年) |
---|
2250000~ | 昭和51年6月(1976年) |
---|
2350000~ | 昭和51年12月(1976年) |
---|
2450000~ | 昭和52年6月(1977年) |
---|
2550000~ | 昭和52年12月(1977年) |
---|
2650000~ | 昭和53年6月(1978年) |
---|
2770000~ | 昭和53年12月(1978年) |
---|
2890000~ | 昭和54年6月(1979年) |
---|
3010000~ | 昭和54年12月(1979年) |
---|
3130000~ | 昭和55年6月(1980年) |
---|
3250000~ | 昭和55年12月(1980年) |
---|
3380000~ | 昭和56年6月(1981年) |
---|
3480000~ | 昭和56年12月(1981年) |
---|
3580000~ | 昭和57年6月(1982年) |
---|
3670000~ | 昭和57年12月(1982年) |
---|
3780000~ | 昭和58年6月(1983年) |
---|
3880000~ | 昭和58年12月(1983年) |
---|
3990000~ | 昭和59年6月(1984年) |
---|
4090000~ | 昭和59年12月(1984年) |
---|
4170000~ | 昭和60年6月(1985年) |
---|
4250000~ | 昭和60年12月(1985年) |
---|
4320000~ | 昭和61年6月(1986年) |
---|
4390000~ | 昭和61年12月(1986年) |
---|
4450000~ | 昭和62年6月(1987年) |
---|
4510000~ | 昭和62年12月(1987年) |
---|
4580000~ | 昭和63年6月(1988年) |
---|
4640000~ | 昭和63年12月(1988年) |
---|
4700000~ | 平成1年6月(1989年) |
---|
4820000~ | 平成1年12月(1989年) |
---|
4890000~ | 平成2年6月(1990年) |
---|
4960000~ | 平成2年12月(1990年) |
---|
5000000~ | 平成3年6月(1991年) |
---|
5070000~ | 平成3年12月(1991年) |
---|
5110000~ | 平成4年6月(1992年) |
---|
5180000~ | 平成4年12月(1992年) |
---|
5232000~ | 平成5年6月(1993年) |
---|
5287000~ | 平成5年12月(1993年) |
---|
5330000~ | 平成6年6月(1994年) |
---|
5375000~ | 平成6年12月(1994年) |
---|
5415000~ | 平成7年6月(1995年) |
---|
5446000~ | 平成7年12月(1995年) |
---|
5482000~ | 平成8年6月(1996年) |
---|
5503000~ | 平成8年12月(1996年) |
---|
5547000~ | 平成9年6月(1997年) |
---|
5590000~ | 平成10年(1998年) |
---|
5810000~ | 平成11年(1999年) |
---|
5860000~ | 平成12年(2000年) |
---|
5920000~ | 平成13年(2001年) |
---|
5970000~ | 平成14年(2002年) |
---|
6020000~ | 平成15年(2003年) |
---|
カワイピアノ製造番号
製造番号 | 製造年 |
---|
20000~ | 昭和26年11月(1951年) |
---|
22000~ | 昭和29年8月(1954年) |
---|
25000~ | 昭和30年6月(1955年) |
---|
27000~ | 昭和31年6月(1956年) |
---|
30000~ | 昭和32年7月(1957年) |
---|
32000~ | 昭和33年4月(1958年) |
---|
35000~ | 昭和34年2月(1959年) |
---|
37000~ | 昭和34年7月(1959年) |
---|
40000~ | 昭和35年1月(1960年) |
---|
45000~ | 昭和35年12月(1960年) |
---|
50000~ | 昭和36年6月(1961年) |
---|
55000~ | 昭和36年12月(1961年) |
---|
60000~ | 昭和37年2月(1962年) |
---|
70000~ | 昭和37年10月(1962年) |
---|
80000~ | 昭和38年3月(1963年) |
---|
90000~ | 昭和38年8月(1963年) |
---|
100000~ | 昭和39年1月(1964年) |
---|
120000~ | 昭和39年9月(1964年) |
---|
140000~ | 昭和40年4月(1965年) |
---|
160000~ | 昭和40年11月(1965年) |
---|
180000~ | 昭和41年6月(1966年) |
---|
200000~ | 昭和41年12月(1966年) |
---|
230000~ | 昭和41年8月(1966年) |
---|
250000~ | 昭和43年1月(1968年) |
---|
270000~ | 昭和43年5月(1968年) |
---|
300000~ | 昭和43年12月(1968年) |
---|
329000~ | 昭和44年5月(1969年) |
---|
359000~ | 昭和44年11月(1969年) |
---|
394000~ | 昭和45年5月(1970年) |
---|
422000~ | 昭和45年11月(1970年) |
---|
448000~ | 昭和46年5月(1971年) |
---|
478000~ | 昭和46年11月(1971年) |
---|
509000~ | 昭和47年5月(1972年) |
---|
543000~ | 昭和47年11月(1972年) |
---|
577000~ | 昭和48年5月(1973年) |
---|
616000~ | 昭和48年11月(1973年) |
---|
654000~ | 昭和49年5月(1974年) |
---|
698000~ | 昭和49年11月(1974年) |
---|
730000~ | 昭和50年5月(1975年) |
---|
768000~ | 昭和50年11月(1975年) |
---|
製造番号 | 製造年 |
---|
805000~ | 昭和51年5月(1976年) |
---|
850000~ | 昭和51年11月(1976年) |
---|
900000~ | 昭和52年5月(1977年) |
---|
950000~ | 昭和53年1月(1978年) |
---|
1000000~ | 昭和53年7月(1978年) |
---|
1050000~ | 昭和54年3月(1979年) |
---|
1100000~ | 昭和54年9月(1979年) |
---|
1150000~ | 昭和55年3月(1980年) |
---|
1200000~ | 昭和56年1月(1981年) |
---|
1250000~ | 昭和56年5月(1981年) |
---|
1300000~ | 昭和56年12月(1981年) |
---|
1350000~ | 昭和57年6月(1982年) |
---|
1400000~ | 昭和58年1月(1983年) |
---|
1450000~ | 昭和58年7月(1983年) |
---|
1500000~ | 昭和59年5月(1984年) |
---|
1550000~ | 昭和59年12月(1984年) |
---|
1600000~ | 昭和60年7月(1985年) |
---|
1650000~ | 昭和61年3月(1986年) |
---|
1700000~ | 昭和61年11月(1986年) |
---|
1750000~ | 昭和62年7月(1987年) |
---|
1800000~ | 昭和63年3月(1988年) |
---|
1850000~ | 昭和63年11月(1988年) |
---|
1900000~ | 平成1年8月(1989年) |
---|
1950000~ | 平成2年5月(1990年) |
---|
2000000~ | 平成3年1月(1991年) |
---|
2050000~ | 平成3年12月(1991年) |
---|
2100000~ | 平成4年10月(1992年) |
---|
2150000~ | 平成5年10月(1993年) |
---|
2200000~ | 平成6年12月(1994年) |
---|
2250000~ | 平成8年2月(1996年) |
---|
2300000~ | 平成9年6月(1997年) |
---|
2325000~ | 平成10年2月(1998年) |
---|
2350000~ | 平成10年11月(1998年) |
---|
2375000~ | 平成11年10月(1999年) |
---|
2400000~ | 平成12年7月(2000年) |
---|
2435000~ | 平成13年10月(2001年) |
---|
2450000~ | 平成14年5月(2002年) |
---|
2460000~ | 平成14年9月(2002年) |
---|
2480000~ | 平成15年6月(2003年) |
---|
2490000~ | 平成15年10月(2003年) |
---|